標(biāo)簽:
來源:上海市人力資源和社會(huì)保障局
項(xiàng)目 對象 | 繳費(fèi)基數(shù) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 生育 保險(xiǎn) | 工傷 保險(xiǎn) | |||
單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 單位 | ||
機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體等單位 | 2815-14076元(注1) | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.7% | 1% | 0.8% | 0.5% |
個(gè)體工商戶 | 2815-14076元 | 個(gè)體業(yè)主繳付22% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付8% | 個(gè)體業(yè)主繳12% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳2% | 個(gè)體業(yè)主繳付1.7% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付1% | 0.8% | 0.5% |
自由職業(yè)者 | 2815-14076元 | 30% | 14% | …… | …… | …… | |||
非正規(guī)就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 2815-14076元 | 30% | 14% | 2.7% | 0.8% | 0.5% | |||
外來從業(yè)人員 | 2815-14076元 | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.7% | 1% | 0.8% | 0.5% |
2346元(注2) | 6%(注2) | 1%(注2) | …… | …… | …… | ||||
原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的從業(yè)人員 | 2815元(注3) | 22%(注3) | 8%(注3) | 12%(注3) | 2%(注3) | 1.7% | 1% | 0.8% | 0.5% |
失業(yè)人員 | 2815元(注4) | …… | 14%(注4) | …… | …… | …… | |||
新型農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)參保人員 | 參加新農(nóng)保的農(nóng)村居民,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為每年500元、700元、900元、1100元、1300元5個(gè)檔次,參保人自主選擇檔次繳費(fèi)。區(qū)縣政府(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))對參保人繳費(fèi)給予補(bǔ)貼,對應(yīng)上述繳費(fèi)檔次,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每年200元、250元、300元、350元、400元。 | ||||||||
城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員 | 城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為每年500元、700元、900元、1100元、1300元、1500元、1700元、1900元、2100元、2300元10個(gè)檔次,參保人自主選擇檔次繳費(fèi)。區(qū)縣政府對參保人繳費(fèi)給予補(bǔ)貼,對應(yīng)上述繳費(fèi)檔次,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每年200元、250元、300元、350元、400元、425元、450元、475元、500元、525元。 | ||||||||
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的籌資標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照參保人員的不同年齡分段確定,具體為:70周歲以上人員,籌資標(biāo)準(zhǔn)為每人每年3300元,其中個(gè)人繳費(fèi)340元;60周歲以上、不滿70周歲人員,籌資標(biāo)準(zhǔn)為每人每年3300元,其中個(gè)人繳費(fèi)500元;超過18周歲、不滿60周歲人員,籌資標(biāo)準(zhǔn)為每人每年1700元,其中個(gè)人繳費(fèi)680元;中小學(xué)生和嬰幼兒,籌資標(biāo)準(zhǔn)為每人每年750元,其中個(gè)人繳費(fèi)90元。 | ||||||||
注1:單位職工個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)上限為14076元,下限為2815元。單位繳費(fèi)基數(shù)按單位內(nèi)個(gè)人月繳費(fèi)基數(shù)之和確定。 注2:非城鎮(zhèn)戶籍的外來從業(yè)人員繳費(fèi)基數(shù)根據(jù)規(guī)定在本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行期內(nèi)按上年度全市職工月平均工資的50%,經(jīng)用人單位及其從業(yè)人員協(xié)商一致也可按本市城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定參保繳費(fèi)。 注3:原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的用人單位及其具有本市戶籍的從業(yè)人員繳納城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)的基數(shù)和繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的比例根據(jù)規(guī)定在2011年7月至2014年3月期間逐步過渡,經(jīng)用人單位及其從業(yè)人員協(xié)商一致也可按本市城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定參保繳費(fèi)。 注4:失業(yè)人員在領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間,繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)所需費(fèi)用由失業(yè)保險(xiǎn)基金支付,個(gè)人不繳納。 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行期:2013年4月1日至2014年3月31日 |
咨詢電話
400-699-7800
咨詢郵箱
news@blueseahr.cn
客服質(zhì)量反饋郵箱
bs-qc@blueseahr.cn